产品特点
1. ARM9 CPU,400MHZ主频, 128MB存储容量
2. 4.3英寸,1677万色TFT液晶显示LED背光,分辨率480*272像素
3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. 提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
型号说明
TG465-MT2:USB-B接口
TG465-UT2:USB-B接口、USB-A接口
产品规格
项目 | TG465-MT2/UT2 |
产品特性
| 尺寸 | 4.3〞 |
分辨率 | 480*272 |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 |
显示颜色 | 1677万色 |
亮度 | 不可调 |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
存储器 | 128MB |
外部接口
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
下载口 | RS232/RS485 |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT2型号支持 |
以太网 | 无 |
电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~26V) |
消耗电流 | 140mA |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA小于1分钟 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上,DC500V |
环 境 |
运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 |
空气 | 无腐蚀性气体 |
冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸 | 152.0*102.0*41.8 |
面板开孔尺寸 | 144.0*94.0 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。